التسويقة رقم ٢١
بتاريخ ٨ سبتمبر ٢٠٢٦
مغلقة
إجمالي الطلبات
٢٥١
إجمالي المبيعات
٧٢٬٣٠٠ ج.م
عدد المنتجات
٤٢
الخضروات
٢٤
الفواكه
١٢
الأصناف
٤
متوسط قيمة الطلب
٢٨٨ ج.م
أداء المنتجات
| المنتج | الكمية المباعة | الإيرادات | سعر البيع | |
|---|---|---|---|---|
طماطم | ٤٢٠ كيلو | ٥٬٠٤٠ ج.م | ١٢ ج.م | |
بطاطس | ٣٨٠ كيلو | ٥٬٧٠٠ ج.م | ١٥ ج.م | |
بصل أحمر | ٣١٠ كيلو | ٣٬١٠٠ ج.م | ١٠ ج.م | |
خيار | ٢٦٠ كيلو | ٣٬٦٤٠ ج.م | ١٤ ج.م | |
موز | ١٩٠ كيلو | ٥٬٣٢٠ ج.م | ٢٨ ج.م | |
تفاح | ١٥٠ كيلو | ٢٬٧٠٠ ج.م | ١٨ ج.م |
توزيع المنتجات
- خضروات٥٧٪
- فاكهة٣٠٪
- أعشاب٩٪
- بقوليات٤٪





