الطلبات
تابع كل طلبات العملاء من الاستلام حتى التسليم.
إجمالي الطلبات
٣١٢
الطلبات الجديدة
٤١
الطلبات المؤكدة
٨٨
قيد التجهيز
٥٦
خرجت للتوصيل
٣٤
تم التسليم
٧٩
الطلبات الملغاة
١٤
إجمالي قيمة الطلبات
٩١٬٣٠٠ ج.م
| رقم الطلب | اسم العميل | المنطقة | التسويقة | إجمالي الطلب | الحالة | التاريخ | الإجراءات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TS-10240 | أحمد محمود | المنطقة الأولى | تسويقة ٢٥ | ٢٤٥ ج.م | جديد | ٣ أكتوبر ٢٠٢٦ | عرض |
| TS-10241 | منى السيد | المنطقة الثانية | تسويقة ٢٥ | ٣٨٠ ج.م | مؤكد | ٤ أكتوبر ٢٠٢٦ | عرض |
| TS-10242 | محمد عبد الله | المنطقة الثالثة | تسويقة ٢٥ | ١٦٢ ج.م | قيد التجهيز | ٥ أكتوبر ٢٠٢٦ | عرض |
| TS-10243 | سارة حسن | المنطقة الرابعة | تسويقة ٢٥ | ٥٢٠ ج.م | خرج للتوصيل | ٣ أكتوبر ٢٠٢٦ | عرض |
| TS-10244 | خالد إبراهيم | المنطقة الخامسة | تسويقة ٢٥ | ٢٩٨ ج.م | تم التسليم | ٤ أكتوبر ٢٠٢٦ | عرض |
| TS-10245 | هبة مصطفى | المنطقة الأولى | تسويقة ٢٥ | ٤١٠ ج.م | تم التسليم | ٥ أكتوبر ٢٠٢٦ | عرض |
| TS-10246 | عمرو فتحي | المنطقة الثانية | تسويقة ٢٥ | ١٧٥ ج.م | ملغي | ٣ أكتوبر ٢٠٢٦ | عرض |
| TS-10247 | نادية علي | المنطقة الثالثة | تسويقة ٢٥ | ٦٤٠ ج.م | جديد | ٤ أكتوبر ٢٠٢٦ | عرض |
| TS-10248 | ياسر كمال | المنطقة الرابعة | تسويقة ٢٥ | ٣٣٥ ج.م | قيد التجهيز | ٥ أكتوبر ٢٠٢٦ | عرض |
| TS-10249 | ريم عادل | المنطقة الخامسة | تسويقة ٢٥ | ٢١٠ ج.م | تم التسليم | ٣ أكتوبر ٢٠٢٦ | عرض |
عرض ١–١٠ من ٣١٢
…
اضغط على رقم الطلب لعرض تفاصيله. عرض الطلبات حسب المناطق